ລົດໄຖນາກະສິກຳ 100 ແຮງມ້າ ລົດໄຖນາກະສິກຳ ລົດໄຖນາກະສິກຳ
ພາລາມິເຕີຜະລິດຕະພັນ
| ຮຸ່ນ | ZL1004-ຫຼັງຄາກັນແດດ | ລົດຕູ້ ZL1004 |
| ຂະໜາດ (ຍ*ກ*ສ) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| ນ້ຳໜັກປະຕິບັດການຕໍ່າສຸດ | 2980 | 2980 |
| ໄລຍະທາງລໍ້ | 2045 | 2045 |
| ຮ່ອງລໍ້ (ໜ້າ/ຫຼັງ) | 1350/1350-1600 (ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂັ້ນຕອນ) | 1350/1350-1600 (ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂັ້ນຕອນ) |
| ເຄື່ອງຈັກ | ຢາງດົງ | ຢາງດົງ |
| ເຄື່ອງຈັກແນວຕັ້ງ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນໍ້າ, ສີ່ຈັງຫວະ, ເຄື່ອງຈັກຄອມມອນເຣວ | ເຄື່ອງຈັກແນວຕັ້ງ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນໍ້າ, ສີ່ຈັງຫວະ, ເຄື່ອງຈັກຄອມມອນເຣວ | |
| 4 | 4 | |
| 100 ແຮງມ້າ/73.5 ກິໂລວັດ | 100 ແຮງມ້າ/73.5 ກິໂລວັດ | |
| 2200 | 2200 | |
| ລົດໄຟຂັບເຄື່ອນ | ແຜ່ນດຽວ, ແຫ້ງ, ການຄວບຄຸມເອກະລາດ, ສອງຂັ້ນຕອນ | ແຜ່ນດຽວ, ແຫ້ງ, ການຄວບຄຸມເອກະລາດ, ສອງຂັ້ນຕອນ |
| 12F+12R | 12F+12R | |
| ແຂນເສື້ອ | ແຂນເສື້ອ | |
| ການຊີ້ນຳ | ການຊີ້ນຳໄຮໂດຼລິກເຕັມຮູບແບບ | ການຊີ້ນຳໄຮໂດຼລິກເຕັມຮູບແບບ |
| ເບຣກ | ເບຣກໄຮໂດຼລິກ, ເບຣກແຊ່ນ້ຳມັນ, ເບຣກຈານ | ເບຣກໄຮໂດຼລິກ, ເບຣກແຊ່ນ້ຳມັນ, ເບຣກຈານ |
| ອຸປະກອນຍ່າງ | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ | ລະບົບລະງັບດ້ານຫຼັງ, ສອງຈຸດ | ລະບົບລະງັບດ້ານຫຼັງ, ສອງຈຸດ |
| ປະເພດທີ II | ປະເພດທີ II | |
| ການປັບລະດັບຄວາມສູງ, ການຄວບຄຸມການລອຍ | ການປັບລະດັບຄວາມສູງ, ການຄວບຄຸມການລອຍ | |
| 2 | 2 | |
| 6 ປຸ່ມ 540/1000 | 6 ປຸ່ມ 540/1000 |
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້: ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງຈັກ YTO 4110 Euro II, 73.5kW (100 hp), ມີແຮງບິດສຳຮອງພຽງພໍ, ການເລີ່ມຕົ້ນໄວ ແລະ ການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະຫຍັດ.
ໂຄງລົດແຂງ: ໂຄງລົດເສີມແຮງ + ເພົາຫຼັງຂະໜາດໃຫຍ່, ຕົວປ່ຽນເກຍລົດແບບຕາໜ່າງ 12+12 (ເປັນທາງເລືອກ); ເພົາໜ້າທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຫຼາຍຊັ້ນ ເໝາະສຳລັບທັງການໃຊ້ໃນນາ ແລະ ພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ຄວາມສູງຈາກພື້ນດິນຢ່າງໜ້ອຍ 385 ມມ, ຢາງລົດຂະໜາດໃຫຍ່ (9.5-24/14.9-30), ສາມາດຜ່ານໄປມາໄດ້ດີເລີດໃນທົ່ງນາທີ່ຂຸຂະ.
ການຈັບທີ່ສະດວກສະບາຍ: ຫ້ອງໂດຍສານທີ່ປິດສະໜິດສີ່ເສົາພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ບ່ອນນັ່ງຫ້ອຍ; ການຄວບຄຸມປະສົມປະສານຢູ່ເບື້ອງຂວາ, ກົນໄກການຍົກ ແລະ ຫຼຸດທີ່ແຂງແຮງ, ຊຸດຜົນຜະລິດໄຮໂດຼລິກສອງຊຸດເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ: ຄລັດຊ໌ສອງໜ້າທີ່ເອກະລາດ, ຄວາມໄວ PTO 540/760rpm; ເບກແຊ່ນ້ຳມັນ, ເຄື່ອງຈັກທົນທານ ເໝາະສຳລັບທັງການໃຊ້ງານໃນນາ ແລະ ໄຮ່ນາ.
















